[Offre limitée] En juin, un cutter trapézoïdal OFFERT pour votre achat en ligne (min. 50€). Passez votre commande dès maintenant ! Plus d’infos ici
Référence | Description | Quantité | Quantité | |
---|---|---|---|---|
089006 | JOINT TORIQUE 2,90X6,46X1,78 | |||
Contact | ||||
089007 | JOINT TORIQUE 3,68X7,24X1,78 | |||
Contact | ||||
089008 | JOINT TORIQUE 4,47X8,03X1,78 | |||
Contact | ||||
089009 | JOINT TORIQUE 5,28X8,84X1,78 | |||
Contact | ||||
089010 | JOINT TORIQUE 6,07X9,63X1,78 | |||
Contact | ||||
089011 | JOINT TORIQUE 7,65X11,21X1,78 | |||
Contact | ||||
089012 | JOINT TORIQUE 9,25X12,81X1,78 | |||
Contact | ||||
089110 | JOINT TORIQUE 9,19X14,43X2,62 | |||
Contact | ||||
089111 | JOINT TORIQUE 10,77X16,01X2,62 | |||
Contact | ||||
089112 | JOINT TORIQUE 12,37X17,61X2,62 | |||
Contact | ||||
089113 | JOINT TORIQUE 13,95X19,19X2,62 | |||
Contact | ||||
089114 | JOINT TORIQUE 15,54X20,78X2,62 | |||
Contact | ||||
089115 | JOINT TORIQUE 17,12X22,36X2,62 | |||
Contact | ||||
089116 | JOINT TORIQUE 18,72X23,96X2,62 | |||
Contact | ||||
089210 | JOINT TORIQUE 18,64X25,7X3,53 | |||
Contact | ||||
089211 | JOINT TORIQUE 20,22X27,28X3,53 | |||
Contact | ||||
089212 | JOINT TORIQUE 21,82X28,88X3,53 | |||
Contact | ||||
089213 | JOINT TORIQUE 23,39X30,45X3,53 | |||
Contact | ||||
089214 | JOINT TORIQUE 24,99X32,05X3,53 | |||
Contact | ||||
089215 | JOINT TORIQUE 26,57X33,63X3,53 | |||
Contact | ||||
089216 | JOINT TORIQUE 28,17X35,23X3,53 | |||
Contact | ||||
089217 | JOINT TORIQUE 29,74X36,8X3,53 | |||
Contact | ||||
089218 | JOINT TORIQUE 31,43X38,4X3,53 | |||
Contact | ||||
089219 | JOINT TORIQUE 32,92X39,98X3,53 | |||
Contact | ||||
089220 | JOINT TORIQUE 34,52X41,58X3,53 | |||
Contact | ||||
089221 | JOINT TORIQUE 36,09X43,15X3,53 | |||
Contact | ||||
089222 | JOINT TORIQUE 37,69X44,75X3,53 | |||
Contact | ||||
089310 | JOINT TORIQUE 37,47X48,13X5,33 | |||
Contact | ||||
089311 | JOINT TORIQUE 40,64X51,3X5,33 | |||
Contact | ||||
089312 | JOINT TORIQUE 43,82X54,48X5,33 | |||
Contact | ||||
089313 | JOINT TORIQUE 7X10X1,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
089314 | JOINT TORIQUE 9X11X1 NBR-70 | |||
Contact | ||||
089315 | JOINT TORIQUE 11X14X1,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
089316 | JOINT TORIQUE 13X15X1 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894210 | JOINT TORIQUE 10X15X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894211 | JOINT TORIQUE 11X16X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894212 | JOINT TORIQUE 12X17X2,5 NBR70 | |||
Contact | ||||
0894214 | JOINT TORIQUE 14X19X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894216 | JOINT TORIQUE 16X21X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894217 | JOINT TORIQUE 17X22X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894219 | JOINT TORIQUE 19X24X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894319 | JOINT TORIQUE 19X25X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894320 | JOINT TORIQUE 20X26X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894322 | JOINT TORIQUE 22X28X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894324 | JOINT TORIQUE 24X30X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894325 | JOINT TORIQUE 3X7X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894326 | JOINT TORIQUE 4X8X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894327 | JOINT TORIQUE 5X9X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894328 | JOINT TORIQUE 6X10X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894329 | JOINT TORIQUE 7X11X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894331 | JOINT TORIQUE 8X12X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894332 | JOINT TORIQUE 10X14X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894333 | JOINT TORIQUE 12X16X2 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894334 | JOINT TORIQUE 15X20X2,5 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894335 | JOINT TORIQUE 18X24X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894336 | JOINT TORIQUE 25X31X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894337 | JOINT TORIQUE 28X34X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894338 | JOINT TORIQUE 30X36X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894339 | JOINT TORIQUE 34X40X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894340 | JOINT TORIQUE 36X42X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894341 | JOINT TORIQUE 38X44X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894342 | JOINT TORIQUE 40X46X3 NBR-70 | |||
Contact | ||||
0894343 | JOINT TORIQUE 42X48X3 NBR-70 | |||
Contact |