Référence | Description | Conditionnement | Quantité | |
---|---|---|---|---|
032002 | BACHE RENFORCEE 3X4M | Contact | ||
Contact | ||||
032009 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 8X12 | Contact | ||
Contact | ||||
032010 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 10X15 | Contact | ||
Contact | ||||
032012 | BACHE RENFORCEE BLEU 8X10 | Contact | ||
Contact | ||||
032013 | BACHE RENFORCEE BLEU 10X15 | Contact | ||
Contact | ||||
032011 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 5X8 | Contact | ||
Contact | ||||
032014 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 4X6 | Contact | ||
Contact | ||||
032015 | BACHE RENFORCEE VERTE 6X10 | Contact | ||
Contact | ||||
032019 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 3X5 | Contact | ||
Contact | ||||
032020 | BACHERENFORCEE BLANCHE 6X8 | Contact | ||
Contact | ||||
032021 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 6X10 | Contact | ||
Contact | ||||
032022 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 6X12 | Contact | ||
Contact | ||||
032023 | BACHE RENFORCEE BLANCHE 8X10 | Contact | ||
Contact | ||||
032016 | BACHE RENFORCEE VERTE 3X2 | Contact | ||
Contact | ||||
032024 | BACHE RENFORCEE BLEU 2X3 | Contact | ||
Contact | ||||
032025 | BACHE RENFORCEE BLEU 3X5 | Contact | ||
Contact | ||||
032026 | BACHE RENFORCEE BLEU 4X6 | Contact | ||
Contact | ||||
032027 | BACHE RENFORCEE BLEU 5X8 | Contact | ||
Contact | ||||
032028 | BACHE RENFORCEE BLEU 6X10 | Contact | ||
Contact | ||||
032029 | BACHE RENFORCEE BLEU 8X12 | Contact | ||
Contact |