VOIR LA DESCRIPTION COMPLÈTE
Référence | Description | Quantité | Quantité | |
---|---|---|---|---|
61095301 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2000x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095302 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2000x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095303 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2060x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095304 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2060x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095305 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2070x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095306 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2070x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095307 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2080x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095308 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2080x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095309 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2090x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095310 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2090x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095311 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2110x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095312 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2110x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095313 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2140x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095314 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2140x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095315 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2360x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095316 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2360x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095317 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2375x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095318 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2375x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact | ||||
61095319 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2530x20x0,9(D.6-10) | |||
Contact | ||||
61095320 | 2 LAMES SCIE RUBAN BIMETAL 2530x20x0,9(D.8-12) | |||
Contact |