IR A VER LA DESCRIPCION COMPLETA
Referencia | Descripción | Cantidad | Cantidad | |
---|---|---|---|---|
2710133913 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 3,9X13 | |||
Contacta | ||||
2710133916 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 3,9X16 | |||
Contacta | ||||
2710134213 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,2X13 | |||
Contacta | ||||
2710134216 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,2X16 | |||
Contacta | ||||
2710134219 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,2X19 | |||
Contacta | ||||
2710134225 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,2X25 | |||
Contacta | ||||
2710134232 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,2X32 | |||
Contacta | ||||
27101348100 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X100 | |||
Contacta | ||||
2710134825 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X25 | |||
Contacta | ||||
2710134838 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X38 | |||
Contacta | ||||
2710134850 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X50 | |||
Contacta | ||||
2710134863 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X63 | |||
Contacta | ||||
2710134875 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X75 | |||
Contacta | ||||
2710134890 | TORN.P/BROCA REDUCIDA AL C/CIL. ZN PH 4,8X90 | |||
Contacta |